
Cenhadaeth i lawr darnau morthwyl twll
Mae GDRills yn ddarparwr dibynadwy o ddarnau morthwyl y genhadaeth (DTH), ar gael mewn amrywiaeth o feintiau fel M30, M40, M50, M60, M80. Wedi'i adeiladu ar gyfer y perfformiad gorau posibl mewn amodau creigiau heriol, mae'r darnau hyn yn berffaith ar gyfer ystod eang o gymwysiadau, gan gynnwys priffyrdd, archwilio daearegol, pont, adeiladu ac ati.
Cyflwyniad Cyffredinol
Mae DTH Bit, a elwir hefyd i lawr y darnau twll, yn fath o offeryn drilio sydd wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio ar y cyd â DTH Hammers ar gyfer drilio i ffurfiannau creigiau caled. Mae'r darnau hyn wedi'u peiriannu i wrthsefyll amodau drilio eithafol a darparu effeithlonrwydd uchel, gan eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn cymwysiadau carious, fel archwilio daearegol, pwll glo, priffordd, gwarchod dŵr a rheilffordd, pŵer hydro, pont ac adeiladu.
Manyleb Shank Bit Cenhadaeth
Fodelwch |
Ddelweddwch |
Hyd |
Nghaeau |
Cenhadaeth 30 |
|
225mm |
8 |
Cenhadaeth 40 |
|
228mm |
12 |
Cenhadaeth 50 |
|
260mm |
12 |
Cenhadaeth 60 |
|
231 |
12 |
Cenhadaeth 80 |
|
329 |
12 |
Tagiau poblogaidd: Cenhadaeth Down Hole Hammer Bits, China Mission Down Hole Hammer darnau gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri
Fanylebau
Cenhadaeth 30 DTH
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Amgrwm | 90 | 3.54 | Gm 30-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.5 |
Fflat | 90 | 3.54 | Gm 30-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 gradd | 2×14 | 4.5 |
Amgrwm | 95 | 3.74 | Gm 30-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.6 |
Amgrwm | 100 | 3.94 | Gm 30-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.8 |
Amgrwm | 105 | 4.13 | Gm 30-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 5.0 |
Fflat | 105 | 4.13 | Gm 30-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 gradd | 2×14 | 5.0 |
Cenhadaeth 40 darn dth
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gm 40-115 cv71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.1 |
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gm 40-115 cv72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.1 |
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gm 40-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.1 |
Amgrwm | 125 | 4.92 | Gm 40-125 cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.7 |
Fflat | 127 | 5 | Gm 40-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 8.8 |
Fflat | 130 | 5.12 | Gm 40-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 9.0 |
Cenhadaeth 50 DTH darn
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Amgrwm | 140 | 5.51 | Gm 50-140 cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 gradd | 2×20 | 13.7 |
Fflat | 140 | 5.51 | Gm 50-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 13.9 |
Fflat | 146 | 5.75 | Gm 50-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 14.5 |
Ceugrwm | 146 | 5.75 | Gm 50-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 gradd | 2×20 | 14.4 |
Fflat | 152 | 5.98 | Gm 50-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 15.0 |
Ceugrwm | 152 | 5.98 | Gm 50-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 gradd | 2×20 | 14.8 |
Cenhadaeth 60 DTH
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Fflat | 165 | 6.5 | Gm 60-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 gradd | 2×22 | 21.6 |
Amgrwm | 165 | 6.5 | Gm 60-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 gradd | 2×22 | 21.4 |
Ceugrwm | 165 | 6.5 | Gm 60-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 gradd | 2×22 | 21.1 |
Ceugrwm | 171 | 6.73 | Gm 60-171 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×22 | 21.8 |
Ceugrwm | 178 | 7.01 | Gm 60-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×22 | 22.4 |
Ceugrwm | 190 | 7.48 | Gm 60-190 cc10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×22 | 23.9 |
Cenhadaeth 80 DTH
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Ceugrwm | 203 | 7.99 | Gm 30-203 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×30 | 41.1 |
Ceugrwm | 216 | 8.5 | Gm 30-216 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 45.3 |
Ceugrwm | 219 | 8.62 | Gm 30-219 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 45.8 |
Ceugrwm | 229 | 9.02 | Gm 30-229 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 47.4 |
Ceugrwm | 235 | 9.25 | Gm 30-235 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 48.4 |
Ceugrwm | 245 | 9.65 | Gm 30-245 cc12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 gradd | 2×30 | 52.5 |
Pâr o
Sd dth morthwyl didNesaf
Br Dth Botwm DthFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad