
QL DTH BITS
Mae Guizhou Gold DRIGS Offer yn wneuthurwr blaenllaw sy'n arbenigo mewn cyfres QL gwydn i lawr i ddarnau twll, yn enwedig o fewn cyfres QL40, QL50, QL60, QL80.
Cyflwyniad Cyffredinol
Y "QL" y cyfeirir ato fel dyluniad shank Dth did arbennig. Yn nodweddiadol mae gan y darnau Cyfres QL ddyluniad shank cadarn sy'n caniatáu cysylltiad diogel â'r gyfres QL gyfatebol DTH Hammer.
Gall dorri ffurfiannau caled fel gwenithfaen, basalt, neu greigiau caled eraill. Mae'r dyluniad a'r adeiladu wynebau did wedi'u optimeiddio ar gyfer torri effeithlon a llai o wisgo yn ystod gweithrediadau.
Ql dth bit wyneb
Heitemau |
Llun wyneb did |
Disgrifiadau |
Ngheisiadau |
Wyneb gwastad |
|
Mae gan y darn wyneb gwastad wyneb gwastad neu bron yn wastad. Mae'n un o'r mathau mwyaf sylfaenol ac fe'i defnyddir yn aml mewn ffurfiannau creigiau meddal i ganolig. |
Yn ddelfrydol ar gyfer ffurfiannau creigiau meddal i ganolig-galed lle mae treiddiad cyflym yn flaenoriaeth. |
Wyneb convex |
|
Mae gan y darn wyneb convex ddyluniad crwn, siâp cromen. Defnyddir y math hwn mewn cymwysiadau lle mae angen twll glân a llyfn. |
Yn ddelfrydol ar gyfer ffurfiannau creigiau caled, sgraffiniol a gweithrediadau drilio dyfnach. |
Wyneb ceugrwm |
|
Mae gan y darn wyneb ceugrwm wyneb ychydig yn grwm neu "dished". Mae'r dyluniad hwn yn helpu i ganolbwyntio'r egni o'r morthwyl DTH i'r blaen, gan wella effeithlonrwydd. |
Yn fwyaf addas ar gyfer ffurfiannau creigiau canolig i galed, lle mae treiddiad a gwydnwch cynyddol yn hanfodol. |
Gollwng Canolfan |
|
Mae gan y darn wyneb y ganolfan gollwng wyneb sy'n disgyn ychydig tuag at y canol, gan greu siâp tebyg i geugrwm ond gydag ymylon mwy amlwg. Fe'i defnyddir yn aml ar gyfer amodau drilio penodol. |
Yn addas ar gyfer drilio mewn craig doredig, ffurfiannau caled, neu ffurfiannau sy'n dueddol o adeiladu toriadau gormodol. |
Amodau gwarant
- Cyn 2/3 amser bywyd unrhyw ddarn botwm DTH, os yw'r cyrff shanks neu'n darnau yn torri neu'n malu, mae GDRILLs yn gyfrifol am ailosod un newydd neu gyhoeddi swm penodol o gredyd;
- Ar gyfer pob darn botwm sfferig, cyn 1/2 amser bywyd, os yw hanner neu fwy na hanner cyfanswm y botymau maint yn torri neu'n gollwng o'r darn botwm, mae GDRILLs yn gyfrifol am ailosod un newydd neu gyhoeddi swm penodol o gredyd;
- Mae GDrills yn gwadu unrhyw falfiau traed yn iawndal o ddarnau botwm DTH, ond os gall y defnyddiwr brofi bod nam hanfodol gyda falfiau traed, bydd GDRILLs yn gyfrifol am gynnig falfiau traed newydd neu ddatrys y broblem mewn ffyrdd eraill.
- Ar gyfer yr holl ddarnau botwm DTH rhy fawr, mae GDrills yn gwadu unrhyw warant, mae'r diffiniad o ddarnau botwm DTH rhy fawr fel isod:
- Ar gyfer 3 neu 3.5 modfedd DTH morthwylion, mae'r holl ddarnau botwm yn fwy na 100mm yn rhy fawr;
- Am 4 modfedd DTH morthwylion, mae'r holl ddarnau botwm sy'n fwy na 130mm yn rhy fawr;
- Am 5 modfedd DTH morthwylion, mae'r holl ddarnau botwm sy'n fwy na 155mm yn rhy fawr;
- Am 6 modfedd DTH morthwylion, mae'r holl ddarnau botwm sy'n fwy na 171mm yn rhy fawr;
- Am 8 modfedd DTH morthwylion, mae'r holl ddarnau botwm sy'n fwy na 292mm yn rhy fawr;
- Mae GDrills yn gwrthod pob hawliad sy'n deillio o ddrilio mewn creigiau toredig neu ddrilio mewn concrit.
- Pan fydd unrhyw 3 neu fwy na 3 darn botwm DTH yn dangos problemau ansawdd mewn unrhyw archeb neu gludiad sengl, stopiwch ddefnyddio a chysylltu â GDRILLs, bydd GDRILLs yn ystyried disodli'r holl ddarnau neu drafod gyda defnyddwyr i ddatrys y problemau.
- Nid yw GDrills yn gwarantu torri carbide o fotymau arddull "balistig" (neu siâp balistig tebyg, fel "parabolig", "pigyn" neu "gonigol"). Yn ogystal, ni fydd GDRills yn gwarantu unrhyw ddifrod a achosir gan y toriad hwn. Oherwydd bod gan ddarnau botwm arddull "balistig" (neu debyg balistig tebyg, fel "parabolig", "pigyn" neu "gonigol") ddarnau botwm drilio ymosodol, ond nid ydynt yn addas ar gyfer yr holl amodau drilio.
Tagiau poblogaidd: QL DTH BITS, China QL DTH BITS Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Fanylebau
QL40 DTH BITS
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gql 4-115 cv71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 9.6 |
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gql 4-115 cv72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 9.6 |
Amgrwm | 115 | 4.53 | Gql 4-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 9.6 |
Amgrwm | 125 | 4.92 | Gql 4-125 cv8 | 8×14 | 3×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 10.2 |
Fflat | 127 | 5 | Gql 4-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 10.3 |
Fflat | 130 | 5.12 | Gql 4-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 10.5 |
QL50 DTH BITS
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Amgrwm | 140 | 5.51 | Gql 5-140 cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 gradd | 2×20 | 15.1 |
Fflat | 140 | 5.51 | Gql 5-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 15.3 |
Fflat | 146 | 5.75 | Gql 5-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 15.9 |
Ceugrwm | 146 | 5.75 | Gql 5-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 gradd | 2×20 | 15.8 |
Fflat | 152 | 5.98 | Gql 5-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 16.4 |
Ceugrwm | 152 | 5.98 | Gql 5-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 gradd | 2×20 | 16.2 |
QL60 DTH BITS
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Fflat | 165 | 6.5 | Gql 6-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 gradd | 2×26 | 23.8 |
Amgrwm | 165 | 6.5 | Gql 6-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 gradd | 2×26 | 23.6 |
Amgrwm | 165 | 6.5 | Gql 6-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 gradd | 2×26 | 23.3 |
Ceugrwm | 171 | 6.73 | Gql 6-171 cc8 | 8×18 | 5×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×26 | 24.0 |
Ceugrwm | 178 | 7.01 | Gql 6-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×26 | 24.6 |
Ceugrwm | 190 | 7.48 | Gql 6-190 cc10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×26 | 26.1 |
QL80 DTH BITS
Hwynebai | Diamedrau | Rhan Nifer | Botymau TC (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia. (Mm) | Pwysau (kg) | ||||
Medryddon | Ffrynt | |||||||||
mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
Ceugrwm | 203 | 7.99 | Gql 8-203 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×30 | 50.1 |
Ceugrwm | 216 | 8.5 | Gql 8-216 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 54.3 |
Ceugrwm | 219 | 8.62 | Gql 8-219 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 54.8 |
Ceugrwm | 229 | 9.02 | Gql 8-229 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 56.4 |
Ceugrwm | 235 | 9.25 | Gql 8-235 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 57.4 |
Ceugrwm | 245 | 9.65 | Gql 8-245 cc12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 gradd | 2×30 | 61.5 |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad