Darnau drilio taprog
Cyflwyniad Cyffredinol
Mae darnau drilio taprog wedi'i gynllunio i ddrilio twll bach . Mae'n cael ei eqipped â rig drilio llaw a gwialen ddrilio taprog wrth ddefnyddio .
Mae'r darn hwn wedi'i wneud o sgert ddur aloi 45crnimova ac elfen chwech neu yk05 twngsten carbide botymau . Mae GDrills yn darparu gwahanol feintiau a dyluniadau o ddarnau botwm taprog i fodloni gofynion penodol gwahanol brosiectau drilio {{{3}
Canllawiau i God Cynnyrch
- Enghraifft: tbb 2212-32-522
- TB: darnau taprog
- B: Botwm balistig
- 22: hecsagon 22mm
- Gradd Taper 12: 12 Gradd
- 32: Mae diamedr did yn 32mm
- 522: Dyluniad Rhif Mesurydd (5 Botwm Medrydd, 2 fotwm blaen, 2 dwll fflysio wyneb)
Ngheisiadau
Mae offer drilio taprog fel arfer yn cael eu defnyddio i ddrilio tyllau bach a thyllau ffrwydro, gan dynnu mwynau mewn gweithrediad mwyngloddio, chwarel ac agregau . maent yn arbennig o addas ar gyfer prosiectau sy'n gofyn am newidiadau did aml, gan fod eu dyluniad taprog yn caniatáu ar gyfer ymlyniad haws a symud o gymharu â darnau edau .}}}}}}}}}}}}}}}}}
Tagiau poblogaidd: darnau drilio taprog, gweithgynhyrchwyr darnau dril taprog llestri, cyflenwyr, ffatri
Fanylebau
Botwm taprog 11 gradd Bit- am 22 mm (7⁄8 ") hecs . gwialen
| Pic | Erthygl Rhif . | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
| mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
|
Tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| Tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
Tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
Botwm taprog 12 gradd Bit- am 22 mm (7⁄8 ") hecs . gwialen
| Pic | Erthygl Rhif . | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
| mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
|
Tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
Botwm taprog 7 gradd Bit- am 25 mm (1 ") hecs . gwialen
| Pic | Erthygl Rhif . | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
| mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
|
Tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| Tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| Tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





















