
DHD brit dth
Roc addas: ffurfiannau creigiau meddal-galed
Cais: mwyngloddio, chwarela, drilio twll turio, adeiladu
DHD BIT DTH, y cyfeirir atynt fel y darn dril twll gyda dyluniad shank did "DHD", yn cael ei ddefnyddio ar gyfer drilio mewn amryw o ffurfiannau creigiau caled
Cyflwyniad Cyffredinol
Cyfeiriodd DHD at ddyluniad shank did arbennig, ac mae'n un o'r darnau drilio i lawr y twll a ddefnyddir ar gyfer drilio ffurfiannau creigiau caled .
Rhaid iddo fod â Morthwylion Cyfres DHD yn y Broses Drilio . Dosbarthu Morthwyl DHD Effaith Uchel i'r Bit, ac mae'r Bit yn torri'r graig wrth iddo gylchdroi .
Gall y DHD Bit DTH dorri creigiau caled fel gwenithfaen a basalt
Dth Bit Face
|
Heitemau |
Llun wyneb did |
Nghais |
|
Wyneb gwastad |
|
Ar gyfer drilio ffurfiannau creigiau caled iawn ar bwysau aer uchel . pan fydd y darnau'n drilio, y cyflymaf yw'r cyflymder drilio, y lleiaf o draul y corff drilio . |
|
Wyneb convex |
|
Ar gyfer drilio pwysau canolig isel o ffurfiannau creigiau caled canolig meddal, ac nid yw'r bloc drilio yn hawdd cyrydu . nodwedd y dyluniad hwn yw'r llwyth isel os yw'r botwm ochr, nid yw'r gwisgo'n wael ac mae'r cyflymder drilio yn gyflym {. |
|
Wyneb ceugrwm |
|
Ar gyfer pob ffurfiant creigiau, yn enwedig mewn ffurfiannau creigiau canolig-galed a homogenaidd, mae'r effaith yn dda . Mae'r gwyriad twll chwyth yn fach, ac mae'r effaith gollwng slag yn dda . |
|
Gollwng Canolfan |
|
Ar gyfer ffurfiannau creigiau caled a thorri canolig meddal gyda phwysau canolig isel, er mwyn cael cyflymder drilio creigiau cyflym a llai o chwyth . |
|
Wyneb botwm dwy ochr |
|
Ar gyfer drilio ffurfiannau creigiau caled iawn ar bwysedd aer uchel . Pan fydd y darnau'n drilio, mae cyflymder drilio yn gyflym, bydd y draul corff did hefyd yn llai . |
Senario Cais
Mae DHD Series Down Hole Bit yn offeryn drilio a ddefnyddir yn helaeth . isod yw'r senarios cais manwl:
Cynhyrchu agregau adeiladu a cherrig dimensiwn . Yn y cymhwysiad, roedd fel arfer yn arfer drilio tyllau ar gyfer ffrwydro mewn chwareli cerrig i dynnu deunyddiau adeiladu fel gwenithfaen, calchfaen, a marmor .
Darparu cyflenwad dŵr mewn ardaloedd gwledig a threfol . Mae darnau cyfres DHD yn cael eu defnyddio'n gyffredin i ddrilio tyllau turio dwfn i gael mynediad at ddŵr daear ar gyfer defnydd domestig, amaethyddol neu ddiwydiannol . maent yn gallu drilio trwy haenau creigiau caled, gan sicrhau tyllau tur glân a sefydlog.}
Prosiectau Asesu Amgylcheddol ac Adfer . Gellir ei ddefnyddio wrth ddrilio tyllau turio ar gyfer monitro amgylcheddol, samplu pridd, a phrofi dŵr daear .
Tagiau poblogaidd: DHD Bit DTH, China DHD Bit DTH GWEITHGYNHYRCHWYR, CYFLENWYR, FFATRI
Fanylebau
DHD 3.5 Bit DTH
| Hwynebai | Diamedrau | Rhan na . | T . c Botymau (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia . (mm) | Pwysau (kg) | ||||
| Medryddon | Ffrynt | |||||||||
| mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
| Amgrwm | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.5 |
| Fflat | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 gradd | 2×14 | 4.5 |
| Amgrwm | 95 | 3.74 | Gd 3.5-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.6 |
| Amgrwm | 100 | 3.94 | Gd 3.5-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 4.8 |
| Amgrwm | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 gradd | 2×14 | 5 |
| Fflat | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 gradd | 2×14 | 5 |
DHD 340 Bit DTH
| Hwynebai | Diamedrau | Rhan na . | T . c Botymau (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia . (mm) | Pwysau (kg) | ||||
| Medryddon | Ffrynt | |||||||||
| mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
| Amgrwm | 115 | 4.53 | Gd 34-115 CV71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.2 |
| Amgrwm | 115 | 4.53 | Gd 34-115 CV72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.2 |
| Amgrwm | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.2 |
| Amgrwm | 125 | 4.92 | Gd 34-125 cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 gradd | 2×18 | 8.8 |
| Fflat | 127 | 5 | Gd 34-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 8.9 |
| Fflat | 130 | 5.12 | Gd 34-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 gradd | 2×18 | 9.1 |
DHD 350 Bit DTH
| Hwynebai | Diamedrau | Rhan na . | T . c Botymau (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia . (mm) | Pwysau (kg) | ||||
| Medryddon | Ffrynt | |||||||||
| mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
| Amgrwm | 140 | 5.51 | Gd 35-140 cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 gradd | 2×20 | 15.3 |
| Fflat | 140 | 5.51 | Gd 35-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 15.5 |
| Fflat | 146 | 5.75 | Gd 35-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 16.1 |
| Ceugrwm | 146 | 5.75 | Gd 35-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 gradd | 2×20 | 16.0 |
| Fflat | 152 | 5.98 | Gd 35-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 gradd | 2×20 | 16.6 |
| Ceugrwm | 152 | 5.98 | Gd 35-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 gradd | 2×20 | 16.4 |
DHD 360 Bit DTH
| Hwynebai | Diamedrau | Rhan na . | T . c Botymau (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia . (mm) | Pwysau (kg) | ||||
| Medryddon | Ffrynt | |||||||||
| mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
| Fflat | 165 | 6.5 | Gd 36-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 gradd | 2×26 | 24.6 |
| Amgrwm | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 gradd | 2×26 | 24.4 |
| Ceugrwm | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 gradd | 2×26 | 24.1 |
| Ceugrwm | 171 | 6.73 | Gd 36-171 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×26 | 24.8 |
| Ceugrwm | 178 | 7.01 | Gd 36-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 gradd | 2×26 | 25.4 |
| Ceugrwm | 190 | 7.48 | Gd 36-190 cc10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×26 | 26.9 |
DHD 380 Bit DTH
| Hwynebai | Diamedrau | Rhan na . | T . c Botymau (mm) | Pysgota | Tyllau fflysio dia . (mm) | Pwysau (kg) | ||||
| Medryddon | Ffrynt | |||||||||
| mm | fodfedd | Fflat | Amgrwm | Ceugrwm | ||||||
| Ceugrwm | 203 | 7.99 | Gd 38-203 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 gradd | 2×30 | 47.0 |
| Ceugrwm | 216 | 8.5 | Gd 38-216 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 51.2 |
| Ceugrwm | 219 | 8.62 | Gd 38-219 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 gradd | 2×30 | 51.7 |
| Ceugrwm | 229 | 9.02 | Gd 38-229 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 53.3 |
| Ceugrwm | 235 | 9.25 | Gd 38-235 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 gradd | 2×30 | 54.3 |
| Ceugrwm | 245 | 9.65 | Gd 38-245 CC12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 gradd | 2×30 | 58.4 |
Pâr o
naNesaf
SD10 DTH BITFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














