Metrig darnau craidd gwlyb

Metrig darnau craidd gwlyb

Mae darnau craidd gwlyb yn offer drilio wedi'u tipio â diemwnt sydd wedi'u cynllunio ar gyfer torri tyllau silindrog manwl gywir mewn deunyddiau caled fel concrit, concrit wedi'i atgyfnerthu, asffalt, carreg, a gwaith maen . Mae angen oeri dŵr arnynt i leihau ffrithiant, atal gorboethi, ac ymestyn oes offer .}}}}}}}}}
Mae GDrills yn cynnig addasu metrig darnau craidd gwlyb mewn ystod eang o fathau a meintiau i ddiwallu amrywiol anghenion drilio . Mae ein dewis yn cynnwys y gyfres t, cyfres T6, cyfres T6s, cyfres RUS, a chyfres B, gan sicrhau cydnawsedd â gwahanol gymwysiadau drilio ac amodau daearegol {{{} recision, a pherfformiad CRECTE, a pherfformiad, a pherfformiad CREOL, a pherfformiad CREOL, a pherfformiad CREOLEBAL, AC AR GYFER Perfformiad CREAL, AS Perfformiad Crealal, ar gyfer Perfformiad CREOLAL, AR GYFER PERFFORMIAD CREAL. Archwilio, Drilio Geotechnegol, a Phrosiectau Adeiladu .
Anfon ymchwiliad

Cyflwyniad Cyffredinol

Mae darnau craidd gwlyb yn offer drilio wedi'u tipio â diemwnt sydd wedi'u cynllunio ar gyfer torri tyllau silindrog manwl gywir mewn deunyddiau caled fel concrit, concrit wedi'i atgyfnerthu, asffalt, carreg, a gwaith maen . Mae angen oeri dŵr arnynt i leihau ffrithiant, atal gorboethi, ac ymestyn oes offer .}}}}}}}}}

 

 

Cynnal a chadw darnau craidd metrig

Mae cynnal a chadw darnau craidd metrig yn iawn yn sicrhau hyd oes hirach, perfformiad torri gwell, a chostau gweithredol is . isod mae arferion cynnal a chadw allweddol:

Defnydd cywir . Er mwyn cynyddu hyd oes y darnau craidd metrig, mae'n hanfodol eu defnyddio'n gywir . Dewiswch y did craidd cywir bob amser yn seiliedig ar galedwch y ffurfiant creigiau . gan gymhwyso gormod o drilio gall pwyso pwysedd}} Gwallgofiad, tra bod yn ddi -drin, tra bod yn ddi -drin yn cael ei leihau, tra bod yn ddigonol yn lleihau, tra bod yn cael ei chwalu, tra'n cael ei chwalu, tra'n cael ei leihau, tra bod yn ddi -baid, yn lleihau, tra bod yn ddi -baid yn lleihau, tra'n cael ei chwalu, tra'n cael ei leihau, tra bod yn ddi -baid, yn lleihau, tra'n cael ei chwalu, yn lleihau, tra'n cael ei chwalu, tra'n cael ei thorri, tra'n cael ei thorri, tra'n cael ei thorri, tra'n cael ei thorri, tra'n cael ei thorri, tra'n cael ei thorri, yn lleihau, tra bod yn ddigonol, yn lleihau, tra bod yn cael ei thorri, yn lleihau, yn lleihau'n cael ei chynnwys, (Rpm) a sicrhau cyflenwad dŵr digonol ar gyfer darnau craidd gwlyb yn helpu i atal gorboethi a gwella effeithlonrwydd fflysio .

Glanhau ac Arolygu. Mae glanhau ac arolygu rheolaidd yn hanfodol ar gyfer cynnal perfformiad darnau craidd. Ar ôl pob defnydd, tynnwch unrhyw falurion creigiau a glanhewch y darn yn drylwyr i atal clocsio. Archwilio'r segmentau diemwnt am wisgo neu ddifrod anwastad, a gwiriwch y corff dur am unrhyw graciau a allai arwain at fethiant yn ystod drilio.

Ail -ddiarddel ac amnewid segment . Dros amser, gall effeithlonrwydd torri'r darn craidd leihau oherwydd gwisgo ar y segmentau diemwnt . Gellir ail -barchu trwy ddrilio i mewn i ddeunydd sgraffiniol fel tywodfaen neu frics meddal i ddatgelu diamwniaid ffres, os bydd y 21 yn ei gynnal, os bydd 2 yn eu difrodi. Perfformiad Drilio Gorau .

Mae storio a thrin . storio cywir yn helpu i atal difrod ac yn ymestyn hyd oes y darnau craidd . eu storio mewn amgylchedd glân, sych er mwyn osgoi rhwd a chorydiad . eu trin â gofal, gan osgoi effeithiau neu ddiferion a allai niweidio'r diamwnt neu ddur}}}}

Mae mowntio a symud yn iawn . yn mowntio'r darn craidd yn ddiogel ar y rig drilio yn hanfodol ar gyfer drilio cywir ac i atal camlinio . wrth gael gwared ar y did, defnyddiwch yr offer priodol i osgoi niweidio'r edafedd neu'r darn ei hun yn y cyflwr da ar gyfer y cyflwr ail -osod yn ystod y gosodiad cywir yn ystod y gosodiad cywir yn ystod y gosodiad cywir yn ystod y gosodiad cywir yn ystod y gosodiad.

Tagiau poblogaidd: Metrig Darnau Craidd Gwlyb, Darnau Craidd Gwlyb China Gwneuthurwyr metrig, cyflenwyr, ffatri

Fanylebau

"T", "TT" a "T2"- Teipiwch ddarnau craidd metrig

 

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
T36 1.422 / 1.412 36.12 / 35.87 0.859 / 0.849 21.82 / 21.57
Tt46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15
T2-46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.253 / 1.243 31.82 / 31.57
Tt56 2.210/2.200 56.13 / 55.88 1.788 / 1.778 45.41 / 45.16
T2-56 2.210 / 2.200 56.13 / 55.88 1.647 / 1.637 41.83/41.58
T2-66 2.603 / 2.593 66.12 / 65.87 2.040 / 2.030 51.81 / 51.56
T2-76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.434 / 2.424 61.82 / 61.57
T 2-76 craidd 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.288 / 2.278 58.12 / 57.87
T2-86 3.391/ 3.381 86.13 / 85.88 2.828 / 2.818 71.83/71.58
T 2-86 craidd 3.391/ 3.381 86.13 / 85.88 2.682 / 2.672 68.13 / 67.88
T2-101 3.981/ 3.971 101.12 / 100.87 3.300 / 3.290 83.82 / 83.57
T 2-101 craidd 3.981/ 3.971 101.12 / 100.87 3.155 / 3.145 80.13 / 79.88

Darnau Craidd Metrig "T6" -type

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
T6-76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.249 / 2.239 57.12 / 56.87
T6-86 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.643 / 2.633 67.13 / 66.88
T 6-86 craidd 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.525 / 2.515 64.13 / 63.88
T6-101 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 3.115 / 3.105 79.12 / 78.87
T 6-101 craidd 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87
T6-116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.667 / 3.657 93.14 / 92.89
T 6-116 craidd 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.548 / 3.538 90.12 / 89.87
T6-131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.257 / 4.247 108.13 / 107.88
T 6-131 craidd 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.080 / 4.070 103.63 / 103.38
T6-146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.847 / 4.837 123.11 / 122.86
T 6-146 craidd 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.651 / 4.641 118.13 / 117.88

 

Darnau Craidd Metrig "T6S" -type

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
T6S-76 3.009 / 2.999 76.43 / 76.18 1.883 / 1.873 47.83 / 47.58
T6S-86 3.403/3.393 86.43 / 86.18 2.277 / 2.267 57.83 / 57.58
T6S-101 3.993/3.983 101.43 / 101.18 2.828 / 2.818 71.83/71.58
T6S-116 4.586/4.571 116.48 / 116.10 3.379 / 3.369 85.83 / 85.58
T6S-131 5.177/5.162 131.48 / 131.10 3.970 / 3.960 100.83 / 100.58
T6S-146 5.767/5.752 146.48 / 146.10 4.560 / 4.550 115.83 / 115.58

 

"B"- Math (ISO 3552-1) Darnau Craidd Metrig

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
B36 1.422 / 1.412 36.12 / 35.87 0.859 / 0.849 21.82 / 21.57
B46 1.818 / 1.808 46.18 / 45.92 1.253 / 1.243 31.82 / 31.57
B56 2.210/2.200 56.13 / 55.88 1.647 / 1.637 41.83/41.58
B66 2.603 / 2.593 66.12 / 65.87 2.040 / 2.030 51.81 / 51.56
B76 2.997 / 2.987 76.12 / 75.87 2.434 / 2.424 61.82 / 61.57
B86 3.391 / 3.381 86.13 / 85.88 2.828 / 2.818 71.83/71.58
B101 3.981 / 3.971 101.12 / 100.87 3.418 / 3.408 86.82 / 86.57
B116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 4.009 / 3.999 101.83 / 101.58
B131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.599 / 4.589 116.82 / 116.57
B146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 5.190 / 5.180 131.82 / 131.57

 

"D"- Darnau Craidd Metrig Math (yr Almaen)

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
D101 3.981 / 3.971 146.18 / 145.80 3.194 / 3.184 81.13 / 80.88
D116 4.575 / 4.560 116.20 / 115.82 3.785 / 3.775 96.14 / 95.89
D131 5.165 / 5.150 131.19 / 130.81 4.336 / 4.326 110.13 / 109.88
D146 5.755 / 5.740 146.18 / 145.80 4.803 / 4.793 122.00 / 121.75

"Rus"- darnau craidd metrig math (Rwsia)

Maint Diamedr set y tu allan Y tu mewn i ddiamedr set
Fodfedd Mm fodfedd Mm
Rus -59 2.331 / 2.319 59.20 / 58.90 1.659 / 1.649 42.13 / 41.88
Rus -76 3.000 / 2.988 76.20 / 75.90 2.290 / 2.280 58.16 / 57.91
Rus -93 3.669 / 3.657 93.20 / 92.90 2.882 / 2.870 73.20 / 72.90
Rus -112 4.417 / 4.405 112.20 / 111.90 3.630 / 3.618 92.20 / 91.90

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad