
Atlas addasydd did
Swyddogaeth: Trosglwyddo pŵer ac effaith ar ddarnau creigiau
Cais: Gweithrediadau Drilio Morthwyl Uchaf
Deunydd: Dur aloi o ansawdd uchel gyda charburization
Caledwch wyneb: hrc 55-62
Caledwch Craidd: hrc 40-45
Fel gwneuthurwr proffesiynol addaswyr shank, mae GDRills yn canolbwyntio ar gynhyrchu o ansawdd uchel, gan gynnig addaswyr dibynadwy, gwydn ac effeithlon. Gyda rheolaeth ansawdd gref, ar ôl cefnogi gwerthu, mae pob addasydd shank oddi wrthym yn cael ei reoli gan warant.
Cyflwyniad Cyffredinol
Mae Atlas Addasydd Bit Shank yn rhan i gysylltu darn botwm â drilio rigiau neu ddrilio gwiail. Mae'r gydran hon yn hanfodol ar gyfer sicrhau cysylltiad sefydlog a diogel rhwng y darn dril a'r rig, gan ganiatáu ar gyfer trosglwyddo pŵer yn effeithiol, alinio manwl gywir, a gweithrediad llyfn yn ystod y broses ddrilio.
Mae Atlas Copco, addasydd shank, yn gydnaws ag amrywiaeth o rigiau drilio morthwyl uchaf a gellir eu defnyddio gyda gwahanol fathau o feintiau shank, megis R32, T38, T45, T51, ST68, ST58 ac ati ni waeth beth yw ffrwydro drilio twll, drilio chwarel, neu sefyllfaoedd eraill, mae'n angenrheidiol.
Gwybodaeth Dechnegol
Profir y data islaw yn ôl GB\/T 1301-2008 a Gb\/t 6482-2007 Safon:
1) Cyfansoddiad cemegol:

2) Eiddo mecanyddol:

3) Caledwch:
Caledwch wyneb: hrc 55-62
Caledwch Craidd: hrc 40-45
Pecyn a Llongau
Yn gyntaf, mae addaswyr shank GDrills yn cael eu pacio mewn blwch gwyn amddiffynnol, gan ddarparu haen o glustogi yn erbyn difrod allanol posib. Yna, fe'i rhoddir mewn cas pren i gynnig amddiffyniad ychwanegol ac atal unrhyw symud neu effeithiau wrth eu cludo.
Er mwyn gwasanaethu cwsmeriaid yn well, rydym yn cynnig sawl opsiwn cludo fel môr, aer neu drên.


Tagiau poblogaidd: Addasydd didau shank Atlas, China Shank Bit Addasydd Gwneuthurwyr Atlas, Cyflenwyr, Ffatri
Fanylebau
Atlas Copco COP 1036, COP 1038, COP 1238 Addaswyr Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | Drifftiadau |
| Cop 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | Drifftiadau |
| Cop 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | Drifftiadau |
| Cop 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | Drilio mainc |
| Cop 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | Drilio mainc |
| Cop 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | Drilio mainc |
| Cop 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | Drilio mainc |
| Cop 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | Drilio mainc |
| Cop 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | Drilio mainc |
| Cop 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | Drilio mainc |
Atlas Copco Cop 1132 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | Drifftiadau |
Atlas Copco COP 1140, COP 1435 Shank Adpappter

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | Drilio mainc |
Atlas Copco COP 1240, COP 1640 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | Drilio mainc |
| Cop 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | Drilio mainc |
Atlas Copco COP 1240EX, COP 1640EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1240ex -60 t 38-770 | T38 | 770 | 60 | 10.70 | Drilio mainc |
Atlas COPCO COP 1440, COP1550, COP1638, COP 1838, COP2238 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | Drifftiadau |
| Cop 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | Drifftiadau |
| Cop 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | Drifftiadau |
| Cop 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | Drilio mainc |
| Cop 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | Drilio mainc |
| Cop 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | Drilio mainc |
| Cop 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | Drilio mainc |
| Cop 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | Drilio mainc |
| Cop 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | Drilio mainc |
| Cop 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | Drilio mainc |
| Cop 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | Drilio mainc |
Atlas COPCO COP1838EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1838ex -60 t 38-730 | T38 | 730 | 60 | 9.80 | Drilio mainc |
| Cop1838ex -60 t 45-730 | T45 | 730 | 60 | 10.20 | Drilio mainc |
| Cop1838ex -60 t 51-730 | T51 | 730 | 60 | 10.40 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP1838MUX\/HUX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1838mux -52 t 38-730 | T38 | 730 | 52 | 9.90 | Drilio mainc |
| Cop1838mux -52 t 45-730 | T45 | 730 | 52 | 9.90 | Drilio mainc |
Atlas Copco Cop 1840 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | Drilio mainc |
| Cop 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | Drilio mainc |
Atlas Copco COP 1840EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1840ex -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Drilio mainc |
| Cop1840ex -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2150 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | Drilio mainc |
| Cop 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Drilio mainc |
| Cop 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2150EX Shank Addasydd

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2150ex -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Drilio mainc |
| Cop2150ex -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2160 Addasyddion Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | Drilio mainc |
| Cop 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2160EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2160ex-t 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | Drilio mainc |
| Cop2160ex-t 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Drilio mainc |
ATLFel Copco COP 2540EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2540ex-t 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Drilio mainc |
| Cop2540ex-t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2550 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2550EX SHANK ADAPTER

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2550UX SHANK ADAPTER

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2550ux-t 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | Drilio Cynhyrchu |
| Cop2550ux-t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | Drilio Cynhyrchu |
Atlas Copco COP 2550UX -ST58 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2550ux-st 58-60-770 | ST58 | 770 | 77 | 17.50 | Drilio Cynhyrchu |
ATLAS COPCO COP 2560 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 2560EX Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2560ex-t 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 3060MEX SHANK ADAPTER

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | Drilio mainc |
| Cop3060mex-twiz 60-60-840 | T-wiz60 | 840 | 60 | 17.00 | Drilio mainc |
ATLAS COPCO COP 3060MUX ADAPTER SHANK

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP3060MUX-ST 58-90-745 | ST58 | 745 | 90 | 23.70 | Drilio Cynhyrchu |
| COP3060MUX-ST 68-90-745 | ST68 | 745 | 90 | 24.10 | Drilio Cynhyrchu |
ATLAS COPCO COP 4050MUX SHANK ADAPTER

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop4050mux-st 58-90-835 | ST58 | 835 | 90 | 26.50 | Drilio Cynhyrchu |
| Cop4050mux-st 68-90-835 | ST68 | 835 | 90 | 26.90 | Drilio Cynhyrchu |
ATLAS COPCO COP 4050ME SHANK ADAPTER

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop4050me-t 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | Drilio mainc |
| Cop4050me-twiz 60-70-700 | T-wiz60 | 700 | 70 | 14.50 | Drilio mainc |
Atlas Copco Cop MD20 Addasydd Shank

| NATEB EITEM | Edafeddon | Hyd | Dia. | Mhwysedd | Nghais |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop md 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | Drilio mainc |
| Cop md 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | Drilio mainc |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










