
R35 ROCK RODS HEX
Canllawiau i God Cynnyrch
- Enghraifft: mmt38h35r 35-4305
- MM: Gwialen Roc Gwryw-Male
- T38: un edau pen t38
- H35: diamedr gwialen hex35mm
- R35: Edau R35
- 4305: hyd gwialen
Manyleb
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | |||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | ||
Mmt38h35r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmt8h35r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmt38h35r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.0 |
Gwybodaeth Dechnegol
Cyfansoddiad cemegol gwiail drilio mwyngloddio:
Priodweddau mecanyddol Mwyngloddio Steels Drifting:
Mae colur cemegol y deunydd yn uchel mewn carbon, cromiwm, manganîs, ac elfennau aloi eraill yn darparu cryfder, gwydnwch a gwrthwynebiad rhagorol i wisgo a blinder.
Mae ei strwythur caledwch deuol, sy'n cynnwys caledwch arwyneb HRC 50-55 a chaledwch craidd HRC 39-45, yn cyflawni cyfuniad delfrydol o wrthwynebiad gwisgo a chaledwch. Mae'r wyneb caledu yn gwrthsefyll crafiad mewn amgylcheddau heriol, tra bod y craidd meddalach yn gwella amsugno effaith ac yn atal toriadau dan straen trwm.
Tagiau poblogaidd: R35 Rock Rods Hex, China R35 ROCK ROCK GWEITHGYNHYRCHWYR HEX, Cyflenwyr, Ffatri
Fanylebau
Hecs gwrywaidd hecs.25mm Gwiail Dilling
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | ||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | |
MMR32H25R 25-2175 | 2175 | 7' 1" | 25 | 1 | 9.20 |
MMR32H25R 25-2475 | 2475 | 8' 1" | 25 | 1 | 9.70 |
MMR32H25R 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 25 | 1 | 10.30 |
MMR32H25R 25-2800 | 2800 | 9' 2" | 25 | 1 | 10.80 |
MMR32H25R 25-2935 | 2935 | 9' 7" | 25 | 1 | 11.30 |
MMR32H25R 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 25 | 1 | 12.00 |
MMR32H25R 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 25 | 1 | 14.70 |
MMR32H25R 25-4000 | 4000 | 13' | 25 | 1 | 15.90 |
Hecs gwrywaidd-gwrywaidd.28mm Gwiail Drilio Morthwyl Uchaf
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | |||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | ||
MMR32H28R 25-2630 | 2630 | 8' 7" | 28 | 1 1/8 | 11.00 | |
MMR32H28R 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 12.30 | |
Mmr 32- h28r 25-2400 | 2400 | 7' 10" | 28 | 1 1/8 | 12.00 | |
MMR32H28R 25-2600 | 2600 | 6' 6" | 28 | 1 1/8 | 13.60 | |
Mm-r32h28r 25-3090 | 3090 | 10' 1" | 28 | 1 1/8 | 14.70 | |
Mm-r32h28r 25-3700 | 3700 | 12' 1" | 28 | 1 1/8 | 18.20 | |
Mm-r32h28r 25-4300 | 4300 | 14' 1" | 28 | 1 1/8 | 21.50 |
Mm hecsagon 32mm gwiail drilio mwyngloddio
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | |||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | ||
MMR32H32R 28-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.70 | |
MMR38H32R 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
MMR38H32R 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
MMR38H32R 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
MMR38H32R 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
MMR38H32R 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 | |
Mmt38h32r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 32 | 1 1/4 | 16.00 | |
Mmt38h32r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 32 | 1 1/4 | 19.80 | |
Mmt38h32r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.50 | |
Mmt38h32r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 27.30 | |
Mmt38h32r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 32 | 1 1/4 | 31.50 |
Gwiail offer mwyngloddio hecs.35mm
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | |||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | ||
MMR38H35R 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
MMR38H35R 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.60 | |
MMR38H35R 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
MMR38H35R 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
MMR38H35R 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mmt38h35r 32-2475 | 2475 | 8' 1" | 35 | 1 3/8 | 18.50 | |
Mmt38h35r 32-3090 | 3090 | 10' 1" | 35 | 1 3/8 | 24.00 | |
Mmt38h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 28.60 | |
Mmt38h35r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmt38h35r 32-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmt38h35r 32-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mmt38h35r 32-6100 | 6100 | 20' 1/8" | 35 | 1 3/8 | 48.20 | |
Mmt38h35r 32-6400 | 6400 | 20' 12" | 35 | 1 3/8 | 50.00 | |
Mmt38h35r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 33.70 | |
Mmt38h35r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 35 | 1 3/8 | 38.20 | |
Mmt38h35r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 35 | 1 3/8 | 43.00 | |
Mft 38- h 35- r 32-3700 | 3700 | 12' 1" | 35 | 1 3/8 | 30.00 | |
Mft 38- h 35- r 32-4305 | 4305 | 14' 1" | 35 | 1 3/8 | 34.90 |
Gwiail drilio wyneb rownd 39mm
Erthygl. | Hyd | Diamedrau | Mhwysedd | |||
Mm | modfedd ft | Mm | fodfedd | Kg | ||
Mmt38r39r 35-4305 | 4305 | 14' 1" | 39 | 1 1/2 | 34.00 | |
Mmt38r39r 35-4915 | 4915 | 16' 1" | 39 | 1 1/2 | 39.00 | |
Mmt38r39r 35-5525 | 5525 | 18' 1" | 39 | 1 1/2 | 44.00 | |
Mmt38r39r 35-6100 | 6300 | 20' 4/5" | 39 | 1 1/2 | 48.50 |
Pâr o
Gwiail drilio taprogNesaf
Gwialen roc hecs r32Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad