
Gwialen daprog 11 gradd ar gyfer drilio creigiau
Paramedr Shank: HEX22 * 108mm
Hyd gwialen: 610mm - 3660 mm
Cydnawsedd did: did taprog 11 gradd
Deunydd gwialen: dur aloi o ansawdd uchel gyda charburization
Lliw: aur \/ addasu
MOQ: 100 pcs
Os caniateir samplau cyn archebu: ie!
Cyflwyniad Cyffredinol
Dylai'r wialen daprog 11 gradd ar gyfer drilio creigiau fod â darnau taprog 11 gradd. Maent yn boblogaidd mewn drilis creigiau llaw neu rigiau drilio hydrolig \/ niwmatig bach mewn ffurfiannau creigiau caled neu sgraffiniol.
Canllawiau i God Cynnyrch
Manyleb
Gwialen Drilio Taprog 11 Gradd 22mm (7\/8inch), Shank 22 x 108mm
Erthygl. | Hyd | DIA | Raddfa | Mhwysedd | ||
mm | ft 'modfedd " | mm | fodfedd | raddfa | kg | |
Td -0610- h2211c | 610 | 2' | 22 | 7/8 | 11 | 2.18 |
Td -0800- h2211c | 800 | 2' 7" | 22 | 7/8 | 11 | 2.75 |
Td -1220- h2211c | 1220 | 4' | 22 | 7/8 | 11 | 4.02 |
Td -1830- h2211c | 1830 | 6' | 22 | 7/8 | 11 | 5.87 |
Td -2000- h2211c | 2000 | 6' 6" | 22 | 7/8 | 11 | 6.39 |
Td -2435- h2211c | 2435 | 7' 11" | 22 | 7/8 | 11 | 7.72 |
Td -3050- h2211c | 3050 | 10' | 22 | 7/8 | 11 | 9.57 |
Td -3660- h2211c | 3660 | 12' | 22 | 7/8 | 11 | 11.41 |
Amodau gwarant
Er mwyn gwneud cwsmeriaid yn gyfarwydd â gwarant GDrills a hawlio setliad tuag at ddur dril taprog, mae offer driliau aur Guizhou yma yn nodi'r telerau gwarant yn fanwl fel isod.
1. Gwneir iawndal llawn fel yr amod canlynol: Mae toriad gwialen pan fydd hyd oes y wialen a ddefnyddir yn llai nag 1\/3 o'i normal o'i gymharu ag oes gyfartalog gwiail swp neu samplau a ddanfonodd GDRILLs i'r un cleient o dan yr un cyflwr gweithio (yr un graig, yr un peiriant drilio a'r un beiriant drilio a'r un driller).
2. Gwneir iawndal rhannol yn unol â chyfradd gwisgo edau gwialen pan ddefnyddir y wialen mewn craig hindreuliedig, calchfaen neu greigiau meddal eraill a thorri.
3. Yn gyffredinol, ni fydd iawndal yn cael ei wneud ar gyfer torri gwialen, y mae'r edau yn cael ei gwisgo o ddifrif.
4. A ddylai'r un broblem ddigwydd ar gyfer gwiail cychwynnol allan o unrhyw orchymyn swmp pan fydd y cwsmer yn dechrau defnyddio'r gwiail (hy dau ddarn cyntaf o wiail wedi'u difrodi'n gynamserol yn yr un ffordd), cysylltwch â ni neu'ch cyflenwyr ar unwaith a rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cynhyrchion sy'n weddill, byddwn yn darparu gwasanaeth a setliad amserol (fel disodli'r gwialen). Fel arall, ni fydd GDRills yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb.
Tagiau poblogaidd: Gwialen daprog 11 gradd ar gyfer drilio creigiau, gwialen daprog 11 gradd ar gyfer gweithgynhyrchwyr drilio creigiau, cyflenwyr, ffatri
Fanylebau
Gwialen Drilio Taprog 11 Gradd 22mm (7\/8inch), Shank 22 x 108mm
Erthygl. | Hyd | DIA | Raddfa | Mhwysedd | ||
mm | ft 'modfedd " | mm | fodfedd | raddfa | kg | |
Td -0610- h2211c | 610 | 2' | 22 | 7/8 | 11 | 2.18 |
Td -0800- h2211c | 800 | 2' 7" | 22 | 7/8 | 11 | 2.75 |
Td -1220- h2211c | 1220 | 4' | 22 | 7/8 | 11 | 4.02 |
Td -1830- h2211c | 1830 | 6' | 22 | 7/8 | 11 | 5.87 |
Td -2000- h2211c | 2000 | 6' 6" | 22 | 7/8 | 11 | 6.39 |
Td -2435- h2211c | 2435 | 7' 11" | 22 | 7/8 | 11 | 7.72 |
Td -3050- h2211c | 3050 | 10' | 22 | 7/8 | 11 | 9.57 |
Td -3660- h2211c | 3660 | 12' | 22 | 7/8 | 11 | 11.41 |
Gwialen Drilio Tapered 12 Gradd 22mm (7\/8inch), Shank 22 x 108mm
Erthygl. | Hyd | DIA | Raddfa | Mhwysedd | ||
mm | ft 'modfedd " | mm | fodfedd | raddfa | kg | |
Td -0610- h2212c | 610 | 2' | 22 | 7/8 | 12 | 2.19 |
Td -1220- h2212c | 1220 | 4' | 22 | 7/8 | 12 | 4.05 |
Td -1830- h2212c | 1830 | 6' | 22 | 7/8 | 12 | 5.91 |
Td -2000- h2212c | 2000 | 6' 6" | 22 | 7/8 | 12 | 6.43 |
Td -2435- h2212c | 2440 | 8' | 22 | 7/8 | 12 | 7.77 |
Td -3050- h2212c | 3050 | 10' | 22 | 7/8 | 12 | 9.63 |
Td -3200- h2212c | 3200 | 10' 5" | 22 | 7/8 | 12 | 10.09 |
Td -3660- h2212c | 3660 | 12' | 22 | 7/8 | 12 | 11.49 |
Gwialen Drilio Taprog 7 Gradd Hecs 25mm (1 modfedd), Shank 25 x 108mm
Erthygl. | Hyd | DIA | Raddfa | Mhwysedd | ||
mm | ft 'modfedd " | mm | fodfedd | raddfa | kg | |
Td -0610- h2507c | 610 | 2' | 25 | 1 | 7 | 2.80 |
Td -1000- h2507c | 1000 | 3' 3" | 25 | 1 | 7 | 4.40 |
Td -1220- h2507c | 1220 | 4' | 25 | 1 | 7 | 5.30 |
Td -1400- h2507c | 1400 | 4' 7" | 25 | 1 | 7 | 5.60 |
Td -1600- h2507c | 1600 | 5' 2" | 25 | 1 | 7 | 6.80 |
Td -1830- h2507c | 1830 | 6' | 25 | 1 | 7 | 8.00 |
Td -2200- h2507c | 2200 | 7'2" | 25 | 1 | 7 | 9.30 |
Td -2435- h2507c | 2435 | 7' 11" | 25 | 1 | 7 | 9.00 |
Td -2600- h2507c | 2600 | 8' 6" | 25 | 1 | 7 | 10.7 |
Td -3200- h2507c | 3200 | 10' 5" | 25 | 1 | 7 | 13.1 |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad