
Darn drilio creigiau ar gyfer mwyngloddio r28
Math BIT: Botymau Drillingcarbide Hammer Uchaf: Dur Alloy o Ansawdd Uchel
Deunydd sgert: dur aloi o ansawdd uchel gyda wal galedu
Mewnosod botwm: gwasgu poeth
Lliw: aur \/ addasu
MOQ: 100 pcs
Gwlad Tarddiad: China
Cyflwyniad Cyffredinol
Mae'r darn drilio botwm ed edau yn ddrilio sy'n draul mewn gwaith mwyngloddio, twnelu, bolltio, chwarel, drilio dŵr dŵr ac ati. Mae'r pen torri wedi'i gyfarparu â botymau caledu a wneir o garbid twngsten sy'n malu ac yn torri craig wrth i'r darn gylchdroi ac sy'n sownd gan y morthwyl.
Fe'i cynlluniwyd i fod â rig drilio morthwyl uchaf. Mae'r mecanwaith morthwyl uchaf yn darparu grym taro yn uniongyrchol i'r darn, sy'n trosglwyddo'r egni i'r graig. Ac mae cylchdroi'r darn yn sicrhau hyd yn oed gwisgo a thynnu creigiau yn effeithlon.
Defnyddir y darn roc ed edau mewn amrywiaeth o weithrediadau drilio creigiau, gan gynnwys bolltio creigiau mewn twnelu ac adeiladu, drilio adeiladu ar gyfer sylfeini a phrosiectau seilwaith, drilio twll chwyth mewn mwyngloddio a chwarela.
Canllawiau i God Cynnyrch
- Enghraifft: bs (b) 37r 25-633 a
- B: Bot Botwm
- S: botwm sfferig; B: Botwm balistig
- 37: Mae diamedr did yn 37mm
- R25: Edau R25
- 6: rhifau botwm mesur
- 3: Rhifau Botwm Blaen
- 3: tyllau fflysio wyneb
- A \/ B \/ C: Dyluniad wyneb did
Data Technegol
Mae'r deunydd sgert yn cymryd 45crnimova. Ac mae'n cael ei brosesu ar ôl triniaeth wres, gan wneud ei galedwch o amgylch HRC 43-48. Mae'r carbid wedi'i wneud o YK05 neu elfen 6 twngsten.
Twngsten Carbide YK05 ac Elfen Chwe Carbide yw'r ddau ddeunydd poblogaidd mwyaf yn y farchnad. Mae YK05 yn gost - yn effeithiol ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer darnau drilio morthwyl uchaf safonol. Fodd bynnag, mae Element Six Carbide yn cynnig datrysiadau pen uwch, wedi'u haddasu, yn aml gyda pherfformiad gwell mewn amodau drilio eithafol ond am gost uwch. Mae GDRills, os nad oes unrhyw gyfarwyddiadau cwsmeriaid, fel arfer yn cymryd elfen chwech i fod yn warant o ansawdd.
Mae siâp y botwm yn amrywio o sfferig, balistig a chonigol. Y dannedd sfferig a ddefnyddir fel arfer ar gyfer craig galed. Mae'r darn balistig yn cynnwys treiddiad cyflym a llai o wrthwynebiad effaith. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer craig feddal i ganolig. Gyda gwydnwch a threiddiad yn gytbwys, mae'r darn twngsten conigol yn cael ei gymhwyso ar gyfer craig galed-galed fwyaf.
Mae dull pwyso poeth yn cael ei gymhwyso ar gyfer mewnosod botwm carbid twngsten. Mae'r dechnoleg hon yn sicrhau na fyddai botymau'n dadleoli mewn drilio effaith uchel ac yn lleihau'r risg o golli botwm carbid, gan wella hyd oes did na gwasgu oer mewnosod un.
Astudiaeth Achos
- Lle Prawf: Mwyn Haearn yn Dahongshan, Yunna, China
- Amser Prawf: Mehefin 2024
- Ffurfiant creigiau: 60% magnetite, 40% hematite, mwynau gangue yw cwarts.
- Caledwch: Corff ore f {{{0}}, fflysio dŵr pH -6. 9-8. 0
- Model Prawf: Bit Bit R 32-45 mm
- Canlyniad y Prawf: 368 metr wedi'i ddrilio a dim botymau wedi'u gollwng na'u torri
Gweithredwyd y profion hwn yn Dahongshan Iron Mwyn, Yunnan, China, ym mis Mehefin 2024, sy'n profi bod y bit botwm wedi'i bwyso (r 32-45 mm) yn perfformio'n dda o dan amodau daearegol heriol. Er bod y graig wedi'i gwneud o 60% magnetite, hematite 40%, gyda gangue cwarts, a chaledwch craig o f 14- f16, cyflawnodd y darn 368 metr trawiadol o ddyfnder drilio.
Tagiau poblogaidd: darn drilio creigiau ar gyfer mwyngloddio R28, darn drilio creigiau China ar gyfer mwyngloddio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri Mwyngloddio R28
Fanylebau
Did botwm edau r25
Pic | Erthygl. | Dia | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
Bs (b) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
BS (b) 35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
Bs (b) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
BS (b) 35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
BS (b) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
BS (b) 38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs (b) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
BS (b) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
Bs (b) 37r 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
Bs (b) 38r 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs (b) 41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs (b) 43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 37r 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
Bs (b) 38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs (b) 43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Botwm did r28
Pic | Erthygl. | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
BS (b) 37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
BS (b) 38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs (b) 41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
BS (b) 43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
Bs (b) 41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
R32 dril bit butto
Pic | Erthygl. | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
Bs (b) 41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
BS (b) 43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs (b) 43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs (b) 45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs (b) 48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Bs (b) 54r 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
Bs (b) 57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
Bs (b) 64r 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
Bs (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Bs (b) 54r 32-633 c | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
Bs (b) 57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
Bs (b) 64r 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
Bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
Bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
BS (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
BS (b) 76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 |
R35 BIT MORTH TOP
Pic | Erthygl. | DIA | Fotymon | Twll fflysio | Onglid | Pwysau (kg) | |||
mm | fodfedd | Ffrynt | Ngwragedd | Ffrynt | Medryddon | ||||
|
Bs (b) 48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
Bs (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs (b) 48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
Bs (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
Pâr o
Bot Bot Bit T38Nesaf
R35 Rock darnauFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad